ARORA

почивка в Испания със самолет за 8 дни и 7 нощувки

Вашата оценка
от
674.5
лв.

ARORA



Програма
Хотел
Запитване
В хотела:
Хотелът разполага с основен ресторант, ресторант a la carte (турска кухня, платено), 4 бара, открит басейн, закрит басейн, лекар на повикване, СПА-център, фризьор, пералня

Стаи:
Стаите предлагат вана, сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини бар (празен), сейф (платено), под - мокет, балкон, почистване на стаята - ежедневно, смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично, room service (24 часа, платено)

Плаж:
Собствен, пясък. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи: безплатно.

STANDARD ROOM - AI
Дата
12.05.2021
19.05.2021
26.05.2021
02.06.2021
09.06.2021
16.06.2021
23.06.2021
30.06.2021
25.08.2021
01.09.2021
08.09.2021
15.09.2021
22.09.2021
29.09.2021
06.10.2021
База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
AI 698 лв. 1396 лв. 2009 лв. 840 лв. 1190 лв. 1572 лв. 1714 лв. 1746 лв. 2128 лв. 2270 лв.
AI 745.5 лв. 1491 лв. 2137 лв. 911 лв. 1261 лв. 1643 лв. 1809 лв. 1841 лв. 2223 лв. 2388 лв.
AI 745.5 лв. 1491 лв. 2137 лв. 911 лв. 1261 лв. 1643 лв. 1809 лв. 1841 лв. 2223 лв. 2388 лв.
AI 813 лв. 1626 лв. 2319 лв. 1012 лв. 1362 лв. 1744 лв. 1944 лв. 1976 лв. 2358 лв. 2557 лв.
AI 840 лв. 1680 лв. 2392 лв. 1053 лв. 1403 лв. 1785 лв. 1998 лв. 2030 лв. 2412 лв. 2625 лв.
AI 865.5 лв. 1731 лв. 2461 лв. 1091 лв. 1441 лв. 1823 лв. 2049 лв. 2081 лв. 2463 лв. 2688 лв.
AI 875.5 лв. 1751 лв. 2488 лв. 1106 лв. 1456 лв. 1838 лв. 2069 лв. 2101 лв. 2483 лв. 2714 лв.
AI 884 лв. 1768 лв. 2511 лв. 1119 лв. 1469 лв. 1851 лв. 2086 лв. 2118 лв. 2500 лв. 2735 лв.
AI 934.5 лв. 1869 лв. 2648 лв. 1195 лв. 1545 лв. 1927 лв. 2187 лв. 2219 лв. 2601 лв. 2862 лв.
AI 934.5 лв. 1869 лв. 2648 лв. 1195 лв. 1545 лв. 1927 лв. 2187 лв. 2219 лв. 2601 лв. 2862 лв.
AI 867 лв. 1734 лв. 2465 лв. 1094 лв. 1444 лв. 1826 лв. 2052 лв. 2084 лв. 2466 лв. 2693 лв.
AI 826.5 лв. 1653 лв. 2356 лв. 1033 лв. 1383 лв. 1765 лв. 1971 лв. 2003 лв. 2385 лв. 2591 лв.
AI 745.5 лв. 1491 лв. 2137 лв. 911 лв. 1261 лв. 1643 лв. 1809 лв. 1841 лв. 2223 лв. 2388 лв.
AI 745.5 лв. 1491 лв. 2137 лв. 911 лв. 1261 лв. 1643 лв. 1809 лв. 1841 лв. 2223 лв. 2388 лв.
AI 711.5 лв. 1423 лв. 2045 лв. 860 лв. 1210 лв. 1592 лв. 1741 лв. 1773 лв. 2155 лв. 2304 лв.


PROMO STANDARD ROOM - AI
Дата
12.05.2021
19.05.2021
26.05.2021
02.06.2021
09.06.2021
16.06.2021
23.06.2021
30.06.2021
25.08.2021
01.09.2021
08.09.2021
15.09.2021
22.09.2021
29.09.2021
06.10.2021
База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
AI 674.5 лв. 1349 лв. 1945 лв. 804 лв. 1154 лв. 1536 лв. 1667 лв. 1699 лв. 2081 лв. 2211 лв.
AI 721.5 лв. 1443 лв. 2073 лв. 876 лв. 1226 лв. 1608 лв. 1761 лв. 1793 лв. 2175 лв. 2329 лв.
AI 721.5 лв. 1443 лв. 2073 лв. 876 лв. 1226 лв. 1608 лв. 1761 лв. 1793 лв. 2175 лв. 2329 лв.
AI 789.5 лв. 1579 лв. 2255 лв. 977 лв. 1327 лв. 1709 лв. 1897 лв. 1929 лв. 2311 лв. 2498 лв.
AI 816.5 лв. 1633 лв. 2328 лв. 1017 лв. 1367 лв. 1749 лв. 1951 лв. 1983 лв. 2365 лв. 2566 лв.
AI 841.5 лв. 1683 лв. 2397 лв. 1056 лв. 1406 лв. 1788 лв. 2001 лв. 2033 лв. 2415 лв. 2629 лв.
AI 852 лв. 1704 лв. 2424 лв. 1071 лв. 1421 лв. 1803 лв. 2022 лв. 2054 лв. 2436 лв. 2655 лв.
AI 860.5 лв. 1721 лв. 2447 лв. 1083 лв. 1433 лв. 1815 лв. 2039 лв. 2071 лв. 2453 лв. 2676 лв.
AI 911 лв. 1822 лв. 2584 лв. 1160 лв. 1510 лв. 1892 лв. 2140 лв. 2172 лв. 2554 лв. 2803 лв.
AI 911 лв. 1822 лв. 2584 лв. 1160 лв. 1510 лв. 1892 лв. 2140 лв. 2172 лв. 2554 лв. 2803 лв.
AI 843.5 лв. 1687 лв. 2401 лв. 1058 лв. 1408 лв. 1790 лв. 2005 лв. 2037 лв. 2419 лв. 2633 лв.
AI 803 лв. 1606 лв. 2292 лв. 997 лв. 1347 лв. 1729 лв. 1924 лв. 1956 лв. 2338 лв. 2532 лв.
AI 721.5 лв. 1443 лв. 2073 лв. 876 лв. 1226 лв. 1608 лв. 1761 лв. 1793 лв. 2175 лв. 2329 лв.
AI 721.5 лв. 1443 лв. 2073 лв. 876 лв. 1226 лв. 1608 лв. 1761 лв. 1793 лв. 2175 лв. 2329 лв.
AI 688 лв. 1376 лв. 1981 лв. 825 лв. 1175 лв. 1557 лв. 1694 лв. 1726 лв. 2108 лв. 2245 лв.


FAMILY DUBLEX ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата
12.05.2021
19.05.2021
26.05.2021
02.06.2021
09.06.2021
16.06.2021
23.06.2021
30.06.2021
25.08.2021
01.09.2021
08.09.2021
15.09.2021
22.09.2021
29.09.2021
06.10.2021
База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99)
ALL INCLUSIVE 873 лв. 1318 лв. 1746 лв. 2175 лв. 2828 лв. 1668 лв. 2050 лв. 2096 лв. 2478 лв. 2525 лв. 2907 лв.
ALL INCLUSIVE 947 лв. 1466 лв. 1894 лв. 2323 лв. 3011 лв. 1816 лв. 2198 лв. 2244 лв. 2626 лв. 2673 лв. 3055 лв.
ALL INCLUSIVE 947 лв. 1466 лв. 1894 лв. 2323 лв. 3011 лв. 1816 лв. 2198 лв. 2244 лв. 2626 лв. 2673 лв. 3055 лв.
ALL INCLUSIVE 1053 лв. 1677 лв. 2106 лв. 2534 лв. 3272 лв. 2027 лв. 2409 лв. 2456 лв. 2838 лв. 2884 лв. 3266 лв.
ALL INCLUSIVE 1095.5 лв. 1762 лв. 2191 лв. 2619 лв. 3376 лв. 2112 лв. 2494 лв. 2541 лв. 2923 лв. 2969 лв. 3351 лв.
ALL INCLUSIVE 1135 лв. 1841 лв. 2270 лв. 2699 лв. 3474 лв. 2191 лв. 2573 лв. 2620 лв. 3002 лв. 3049 лв. 3431 лв.
ALL INCLUSIVE 1151 лв. 1873 лв. 2302 лв. 2730 лв. 3513 лв. 2223 лв. 2605 лв. 2652 лв. 3034 лв. 3080 лв. 3462 лв.
ALL INCLUSIVE 1164 лв. 1900 лв. 2328 лв. 2757 лв. 3546 лв. 2250 лв. 2632 лв. 2678 лв. 3060 лв. 3107 лв. 3489 лв.
ALL INCLUSIVE 1243.5 лв. 2058 лв. 2487 лв. 2916 лв. 3742 лв. 2408 лв. 2790 лв. 2837 лв. 3219 лв. 3266 лв. 3648 лв.
ALL INCLUSIVE 1243.5 лв. 2058 лв. 2487 лв. 2916 лв. 3742 лв. 2408 лв. 2790 лв. 2837 лв. 3219 лв. 3266 лв. 3648 лв.
ALL INCLUSIVE 1137.5 лв. 1847 лв. 2275 лв. 2704 лв. 3481 лв. 2197 лв. 2579 лв. 2625 лв. 3007 лв. 3054 лв. 3436 лв.
ALL INCLUSIVE 1074 лв. 1720 лв. 2148 лв. 2577 лв. 3324 лв. 2070 лв. 2452 лв. 2498 лв. 2880 лв. 2927 лв. 3309 лв.
ALL INCLUSIVE 947 лв. 1466 лв. 1894 лв. 2323 лв. 3011 лв. 1816 лв. 2198 лв. 2244 лв. 2626 лв. 2673 лв. 3055 лв.
ALL INCLUSIVE 947 лв. 1466 лв. 1894 лв. 2323 лв. 3011 лв. 1816 лв. 2198 лв. 2244 лв. 2626 лв. 2673 лв. 3055 лв.
ALL INCLUSIVE 894 лв. 1360 лв. 1788 лв. 2217 лв. 2880 лв. 1710 лв. 2092 лв. 2138 лв. 2520 лв. 2567 лв. 2949 лв.


Запитване
или
Се свържете директно с нас:
02/ 491 11 86,
0892 208 251
Запази места
Дата на отпътуване
Туристи
2 възрастни
Брой възрастни:
Деца: