PHOENIX SUN HOTEL 4* / ex PALM GARDEN/

почивка в Испания с автобус за 13 дни и 10 нощувки

Вашата оценка
от
513
лв.

PHOENIX SUN HOTEL 4* / ex PALM GARDEN/



Програма
Хотел
Запитване
В хотела:
Хотелът предлага:
  • основен ресторант
  • басейни
  • детски басейн
  • игрище
  • мини клуб
  • фитнес център
  • тенис
  • пинг-понг
  • билярд
  • фризьор
  • сейф на рецепцията
  • лекар
  • коли под наем
  • масажи
  • гледане на деца
  • турска баня

Стаи:
Стаите в Palm Garden разполагат с френски балкон , с модерни удобства, включително сателитна телевизия, сешоар , климатик и сейф (с доплащане).

PROMO STANDARD ROOM - AI
Дата
18.05.2021
25.05.2021
01.06.2021
08.06.2021
15.06.2021
22.06.2021
24.08.2021
31.08.2021
07.09.2021
14.09.2021
21.09.2021
28.09.2021
База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99)
AI 513 лв. 1026 лв. 1438 лв. 513 лв. 633 лв. 780 лв. 1118 лв. 1146 лв. 1293 лв.
AI 513 лв. 1026 лв. 1438 лв. 513 лв. 633 лв. 780 лв. 1118 лв. 1146 лв. 1293 лв.
AI 557 лв. 1114 лв. 1557 лв. 681 лв. 801 лв. 948 лв. 1206 лв. 1234 лв. 1381 лв.
AI 586.5 лв. 1173 лв. 1636 лв. 792 лв. 912 лв. 1059 лв. 1265 лв. 1293 лв. 1440 лв.
AI 630.5 лв. 1261 лв. 1755 лв. 859 лв. 979 лв. 1126 лв. 1353 лв. 1381 лв. 1528 лв.
AI 660 лв. 1320 лв. 1835 лв. 903 лв. 1023 лв. 1170 лв. 1412 лв. 1440 лв. 1587 лв.
AI 760 лв. 1520 лв. 2105 лв. 1053 лв. 1173 лв. 1320 лв. 1612 лв. 1640 лв. 1787 лв.
AI 660 лв. 1320 лв. 1835 лв. 903 лв. 1023 лв. 1170 лв. 1412 лв. 1440 лв. 1587 лв.
AI 660 лв. 1320 лв. 1835 лв. 903 лв. 1023 лв. 1170 лв. 1412 лв. 1440 лв. 1587 лв.
AI 616 лв. 1232 лв. 1716 лв. 837 лв. 957 лв. 1104 лв. 1324 лв. 1352 лв. 1499 лв.
AI 586.5 лв. 1173 лв. 1636 лв. 792 лв. 912 лв. 1059 лв. 1265 лв. 1293 лв. 1440 лв.
AI 542.5 лв. 1085 лв. 1517 лв. 625 лв. 745 лв. 892 лв. 1177 лв. 1205 лв. 1352 лв.


STANDARD ROOM - AI
Дата
18.05.2021
25.05.2021
01.06.2021
08.06.2021
15.06.2021
22.06.2021
24.08.2021
31.08.2021
07.09.2021
14.09.2021
21.09.2021
28.09.2021
База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99)
AI 542.5 лв. 1085 лв. 1517 лв. 543 лв. 663 лв. 810 лв. 1177 лв. 1205 лв. 1352 лв.
AI 542.5 лв. 1085 лв. 1517 лв. 543 лв. 663 лв. 810 лв. 1177 лв. 1205 лв. 1352 лв.
AI 586.5 лв. 1173 лв. 1636 лв. 719 лв. 839 лв. 986 лв. 1265 лв. 1293 лв. 1440 лв.
AI 616 лв. 1232 лв. 1716 лв. 837 лв. 957 лв. 1104 лв. 1324 лв. 1352 лв. 1499 лв.
AI 660 лв. 1320 лв. 1835 лв. 903 лв. 1023 лв. 1170 лв. 1412 лв. 1440 лв. 1587 лв.
AI 689.5 лв. 1379 лв. 1914 лв. 947 лв. 1067 лв. 1214 лв. 1471 лв. 1499 лв. 1646 лв.
AI 789.5 лв. 1579 лв. 2184 лв. 1097 лв. 1217 лв. 1364 лв. 1671 лв. 1699 лв. 1846 лв.
AI 689.5 лв. 1379 лв. 1914 лв. 947 лв. 1067 лв. 1214 лв. 1471 лв. 1499 лв. 1646 лв.
AI 689.5 лв. 1379 лв. 1914 лв. 947 лв. 1067 лв. 1214 лв. 1471 лв. 1499 лв. 1646 лв.
AI 645.5 лв. 1291 лв. 1795 лв. 881 лв. 1001 лв. 1148 лв. 1383 лв. 1411 лв. 1558 лв.
AI 616 лв. 1232 лв. 1716 лв. 837 лв. 957 лв. 1104 лв. 1324 лв. 1352 лв. 1499 лв.
AI 572 лв. 1144 лв. 1597 лв. 660 лв. 780 лв. 927 лв. 1236 лв. 1264 лв. 1411 лв.


FAMILY ROOM - AI
Дата
18.05.2021
25.05.2021
01.06.2021
08.06.2021
15.06.2021
22.06.2021
24.08.2021
31.08.2021
07.09.2021
14.09.2021
21.09.2021
28.09.2021
База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
AI 726.5 лв. 1278 лв. 1453 лв. 1628 лв. 1986 лв. 1398 лв. 1545 лв. 1692 лв. 1573 лв. 1720 лв. 1748 лв.
AI 726.5 лв. 1278 лв. 1453 лв. 1628 лв. 1986 лв. 1398 лв. 1545 лв. 1692 лв. 1573 лв. 1720 лв. 1748 лв.
AI 792.5 лв. 1410 лв. 1585 лв. 1760 лв. 2141 лв. 1530 лв. 1677 лв. 1824 лв. 1705 лв. 1852 лв. 1880 лв.
AI 836.5 лв. 1498 лв. 1673 лв. 1848 лв. 2244 лв. 1618 лв. 1765 лв. 1912 лв. 1793 лв. 1940 лв. 1968 лв.
AI 902.5 лв. 1630 лв. 1805 лв. 1980 лв. 2398 лв. 1750 лв. 1897 лв. 2044 лв. 1925 лв. 2072 лв. 2100 лв.
AI 947 лв. 1719 лв. 1894 лв. 2069 лв. 2501 лв. 1839 лв. 1986 лв. 2133 лв. 2014 лв. 2161 лв. 2189 лв.
AI 1096.5 лв. 2018 лв. 2193 лв. 2368 лв. 2851 лв. 2138 лв. 2285 лв. 2432 лв. 2313 лв. 2460 лв. 2488 лв.
AI 947 лв. 1719 лв. 1894 лв. 2069 лв. 2501 лв. 1839 лв. 1986 лв. 2133 лв. 2014 лв. 2161 лв. 2189 лв.
AI 947 лв. 1719 лв. 1894 лв. 2069 лв. 2501 лв. 1839 лв. 1986 лв. 2133 лв. 2014 лв. 2161 лв. 2189 лв.
AI 880.5 лв. 1586 лв. 1761 лв. 1936 лв. 2346 лв. 1706 лв. 1853 лв. 2000 лв. 1881 лв. 2028 лв. 2056 лв.
AI 836.5 лв. 1498 лв. 1673 лв. 1848 лв. 2244 лв. 1618 лв. 1765 лв. 1912 лв. 1793 лв. 1940 лв. 1968 лв.
AI 770.5 лв. 1366 лв. 1541 лв. 1716 лв. 2089 лв. 1486 лв. 1633 лв. 1780 лв. 1661 лв. 1808 лв. 1836 лв.


Запитване
или
Се свържете директно с нас:
02/ 491 11 86,
0892 208 251
Запази места
Дата на отпътуване
Туристи
2 възрастни
Брой възрастни:
Деца: