BITEZ GARDEN LIFE

почивка в Испания с автобус за 13 дни и 10 нощувки

Вашата оценка
от
545
лв.

BITEZ GARDEN LIFE



Програма
Хотел
Запитване
Стаи:
сейф, телефон, минибар, под – керамика, сешоар, индивидуален климатик, баня с душ/ вана, френски балкон, сателитна телевизия

Удобства:
ресторант, а-ла-карт ресторант, външен басейн, анимация, сауна, турска баня, зона за релакс. Платени услуги: масаж, спа услуги

Плаж:
Обществен пляж на 150 м от хотела. Чадъри, шезлонги, матраци - платено.

STANDARD ROOM - AI
Дата
18.05.2021
25.05.2021
01.06.2021
08.06.2021
15.06.2021
22.06.2021
24.08.2021
31.08.2021
07.09.2021
14.09.2021
21.09.2021
28.09.2021
База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-11.99)
AI 576.5 лв. 1153 лв. 1609 лв. 777 лв. 897 лв. 897 лв. 1017 лв. 1017 лв. 1245 лв. 1273 лв. 1273 лв.
AI 582.5 лв. 1165 лв. 1626 лв. 787 лв. 907 лв. 907 лв. 1027 лв. 1027 лв. 1257 лв. 1285 лв. 1285 лв.
AI 637.5 лв. 1275 лв. 1774 лв. 869 лв. 989 лв. 989 лв. 1109 лв. 1109 лв. 1367 лв. 1395 лв. 1395 лв.
AI 692.5 лв. 1385 лв. 1922 лв. 951 лв. 1071 лв. 1071 лв. 1191 лв. 1191 лв. 1477 лв. 1505 лв. 1505 лв.
AI 777 лв. 1554 лв. 2151 лв. 1078 лв. 1198 лв. 1198 лв. 1318 лв. 1318 лв. 1646 лв. 1674 лв. 1674 лв.
AI 974.5 лв. 1949 лв. 2684 лв. 1375 лв. 1495 лв. 1495 лв. 1615 лв. 1615 лв. 2041 лв. 2069 лв. 2069 лв.
AI 1017 лв. 2034 лв. 2798 лв. 1859 лв. 1979 лв. 1979 лв. 2099 лв. 2099 лв. 2126 лв. 2154 лв. 2154 лв.
AI 974.5 лв. 1949 лв. 2684 лв. 1774 лв. 1894 лв. 1894 лв. 2014 лв. 2014 лв. 2041 лв. 2069 лв. 2069 лв.
AI 974.5 лв. 1949 лв. 2684 лв. 1774 лв. 1894 лв. 1894 лв. 2014 лв. 2014 лв. 2041 лв. 2069 лв. 2069 лв.
AI 778.5 лв. 1557 лв. 2155 лв. 1280 лв. 1400 лв. 1400 лв. 1520 лв. 1520 лв. 1649 лв. 1677 лв. 1677 лв.
AI 582.5 лв. 1165 лв. 1626 лв. 787 лв. 907 лв. 907 лв. 1027 лв. 1027 лв. 1257 лв. 1285 лв. 1285 лв.
AI 582.5 лв. 1165 лв. 1626 лв. 787 лв. 907 лв. 907 лв. 1027 лв. 1027 лв. 1257 лв. 1285 лв. 1285 лв.


FAMILY ROOM TYPE 1 - AI
Дата
18.05.2021
25.05.2021
01.06.2021
08.06.2021
15.06.2021
22.06.2021
24.08.2021
31.08.2021
07.09.2021
14.09.2021
21.09.2021
28.09.2021
База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-1.99)
AI 777 лв. 1379 лв. 1554 лв. 1729 лв. 2105 лв. 1499 лв. 1646 лв. 1793 лв. 1674 лв. 1821 лв. 1849 лв. 1969 лв. 2197 лв. 2225 лв.
AI 786.5 лв. 1398 лв. 1573 лв. 1748 лв. 2127 лв. 1518 лв. 1665 лв. 1812 лв. 1693 лв. 1840 лв. 1868 лв. 1988 лв. 2219 лв. 2247 лв.
AI 869 лв. 1563 лв. 1738 лв. 1913 лв. 2319 лв. 1683 лв. 1830 лв. 1977 лв. 1858 лв. 2005 лв. 2033 лв. 2153 лв. 2411 лв. 2439 лв.
AI 951 лв. 1727 лв. 1902 лв. 2077 лв. 2511 лв. 1847 лв. 1994 лв. 2141 лв. 2022 лв. 2169 лв. 2197 лв. 2317 лв. 2603 лв. 2631 лв.
AI 1078 лв. 1981 лв. 2156 лв. 2331 лв. 2807 лв. 2101 лв. 2248 лв. 2395 лв. 2276 лв. 2423 лв. 2451 лв. 2571 лв. 2899 лв. 2927 лв.
AI 1374.5 лв. 2574 лв. 2749 лв. 2924 лв. 3499 лв. 2694 лв. 2841 лв. 2988 лв. 2869 лв. 3016 лв. 3044 лв. 3164 лв. 3591 лв. 3619 лв.
AI 1438 лв. 2701 лв. 2876 лв. 3051 лв. 3647 лв. 2821 лв. 2968 лв. 3115 лв. 2996 лв. 3143 лв. 3171 лв. 3291 лв. 3739 лв. 3767 лв.
AI 1374.5 лв. 2574 лв. 2749 лв. 2924 лв. 3499 лв. 2694 лв. 2841 лв. 2988 лв. 2869 лв. 3016 лв. 3044 лв. 3164 лв. 3591 лв. 3619 лв.
AI 1374.5 лв. 2574 лв. 2749 лв. 2924 лв. 3499 лв. 2694 лв. 2841 лв. 2988 лв. 2869 лв. 3016 лв. 3044 лв. 3164 лв. 3591 лв. 3619 лв.
AI 1080.5 лв. 1986 лв. 2161 лв. 2336 лв. 2813 лв. 2106 лв. 2253 лв. 2400 лв. 2281 лв. 2428 лв. 2456 лв. 2576 лв. 2905 лв. 2933 лв.
AI 786.5 лв. 1398 лв. 1573 лв. 1748 лв. 2127 лв. 1518 лв. 1665 лв. 1812 лв. 1693 лв. 1840 лв. 1868 лв. 1988 лв. 2219 лв. 2247 лв.
AI 786.5 лв. 1398 лв. 1573 лв. 1748 лв. 2127 лв. 1518 лв. 1665 лв. 1812 лв. 1693 лв. 1840 лв. 1868 лв. 1988 лв. 2219 лв. 2247 лв.


FAMILY ROOM TYPE 2 - AI
Дата
18.05.2021
25.05.2021
01.06.2021
08.06.2021
15.06.2021
22.06.2021
24.08.2021
31.08.2021
07.09.2021
14.09.2021
21.09.2021
28.09.2021
База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99)
AI 978 лв. 1781 лв. 1956 лв. 2131 лв. 2306 лв. 2681 лв. 1901 лв. 2048 лв. 2195 лв. 2076 лв. 2223 лв. 2251 лв. 2398 лв. 2426 лв.
AI 990.5 лв. 1806 лв. 1981 лв. 2156 лв. 2331 лв. 2710 лв. 1926 лв. 2073 лв. 2220 лв. 2101 лв. 2248 лв. 2276 лв. 2423 лв. 2451 лв.
AI 1100 лв. 2025 лв. 2200 лв. 2375 лв. 2550 лв. 2957 лв. 2145 лв. 2292 лв. 2439 лв. 2320 лв. 2467 лв. 2495 лв. 2642 лв. 2670 лв.
AI 1210 лв. 2245 лв. 2420 лв. 2595 лв. 2770 лв. 3203 лв. 2365 лв. 2512 лв. 2659 лв. 2540 лв. 2687 лв. 2715 лв. 2862 лв. 2890 лв.
AI 1379 лв. 2583 лв. 2758 лв. 2933 лв. 3108 лв. 3585 лв. 2703 лв. 2850 лв. 2997 лв. 2878 лв. 3025 лв. 3053 лв. 3200 лв. 3228 лв.
AI 1774.5 лв. 3374 лв. 3549 лв. 3724 лв. 3899 лв. 4474 лв. 3494 лв. 3641 лв. 3788 лв. 3669 лв. 3816 лв. 3844 лв. 3991 лв. 4019 лв.
AI 1859 лв. 3543 лв. 3718 лв. 3893 лв. 4068 лв. 4664 лв. 3663 лв. 3810 лв. 3957 лв. 3838 лв. 3985 лв. 4013 лв. 4160 лв. 4188 лв.
AI 1774.5 лв. 3374 лв. 3549 лв. 3724 лв. 3899 лв. 4474 лв. 3494 лв. 3641 лв. 3788 лв. 3669 лв. 3816 лв. 3844 лв. 3991 лв. 4019 лв.
AI 1774.5 лв. 3374 лв. 3549 лв. 3724 лв. 3899 лв. 4474 лв. 3494 лв. 3641 лв. 3788 лв. 3669 лв. 3816 лв. 3844 лв. 3991 лв. 4019 лв.
AI 1382.5 лв. 2590 лв. 2765 лв. 2940 лв. 3115 лв. 3592 лв. 2710 лв. 2857 лв. 3004 лв. 2885 лв. 3032 лв. 3060 лв. 3207 лв. 3235 лв.
AI 990.5 лв. 1806 лв. 1981 лв. 2156 лв. 2331 лв. 2710 лв. 1926 лв. 2073 лв. 2220 лв. 2101 лв. 2248 лв. 2276 лв. 2423 лв. 2451 лв.
AI 990.5 лв. 1806 лв. 1981 лв. 2156 лв. 2331 лв. 2710 лв. 1926 лв. 2073 лв. 2220 лв. 2101 лв. 2248 лв. 2276 лв. 2423 лв. 2451 лв.


PROMO STANDARD ROOM - AI
Дата
18.05.2021
25.05.2021
01.06.2021
08.06.2021
15.06.2021
22.06.2021
24.08.2021
31.08.2021
07.09.2021
14.09.2021
21.09.2021
28.09.2021
База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-11.99)
AI 545 лв. 1090 лв. 1524 лв. 730 лв. 850 лв. 850 лв. 970 лв. 970 лв. 1182 лв. 1210 лв. 1210 лв.
AI 551.5 лв. 1103 лв. 1541 лв. 739 лв. 859 лв. 859 лв. 979 лв. 979 лв. 1195 лв. 1223 лв. 1223 лв.
AI 606 лв. 1212 лв. 1689 лв. 822 лв. 942 лв. 942 лв. 1062 лв. 1062 лв. 1304 лв. 1332 лв. 1332 лв.
AI 661 лв. 1322 лв. 1837 лв. 904 лв. 1024 лв. 1024 лв. 1144 лв. 1144 лв. 1414 лв. 1442 лв. 1442 лв.
AI 746 лв. 1492 лв. 2066 лв. 1031 лв. 1151 лв. 1151 лв. 1271 лв. 1271 лв. 1584 лв. 1612 лв. 1612 лв.
AI 943.5 лв. 1887 лв. 2599 лв. 1327 лв. 1447 лв. 1447 лв. 1567 лв. 1567 лв. 1979 лв. 2007 лв. 2007 лв.
AI 985.5 лв. 1971 лв. 2714 лв. 1796 лв. 1916 лв. 1916 лв. 2036 лв. 2036 лв. 2063 лв. 2091 лв. 2091 лв.
AI 943.5 лв. 1887 лв. 2599 лв. 1712 лв. 1832 лв. 1832 лв. 1952 лв. 1952 лв. 1979 лв. 2007 лв. 2007 лв.
AI 943.5 лв. 1887 лв. 2599 лв. 1712 лв. 1832 лв. 1832 лв. 1952 лв. 1952 лв. 1979 лв. 2007 лв. 2007 лв.
AI 747.5 лв. 1495 лв. 2070 лв. 1226 лв. 1346 лв. 1346 лв. 1466 лв. 1466 лв. 1587 лв. 1615 лв. 1615 лв.
AI 551.5 лв. 1103 лв. 1541 лв. 739 лв. 859 лв. 859 лв. 979 лв. 979 лв. 1195 лв. 1223 лв. 1223 лв.
AI 551.5 лв. 1103 лв. 1541 лв. 739 лв. 859 лв. 859 лв. 979 лв. 979 лв. 1195 лв. 1223 лв. 1223 лв.


Запитване
или
Се свържете директно с нас:
02/ 491 11 86,
0892 208 251
Запази места
Дата на отпътуване
Туристи
2 възрастни
Брой възрастни:
Деца: