KADIKALE RESORT

почивка в Испания с автобус за 13 дни и 10 нощувки

Вашата оценка
от
799
лв.

KADIKALE RESORT



Програма
Хотел
Запитване
Стаи:
баня, сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини бар (в деня на пристигане вода - безплатно, зареждане - платено), сейф (платено), под - теракот, балкон или тераса, почистване на стаята - ежедневно, смяна на спално бельо - 2 пъти седмично, безжичен интернет (във villa, безплатно)

Удобства:
основен ресторант, диетично меню, 2 ресторанта a la carte (италиански и морски дарове, с предварително записване, посещение веднъж седмично - безплатно), 4 бара, 3 открити басейна, 2 водни пързалки, лекарски кабинет, СПА-център, фризьорски салон, пералня, химическо чистене, магазини

Плаж:
Собствен, пясъчен/глина. Кей. Дървена платформа. Бар на плажа - безплатно. На плажа и при басейна: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи на плажа - безплатно.

PROMO STANDARD ROOM - AI
Дата
18.05.2021
25.05.2021
01.06.2021
08.06.2021
15.06.2021
22.06.2021
24.08.2021
31.08.2021
07.09.2021
14.09.2021
21.09.2021
28.09.2021
База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
AI 799 лв. 1598 лв. 2210 лв. 1111 лв. 1231 лв. 1378 лв. 1690 лв. 1718 лв. 1865 лв. 2177 лв.
AI 838.5 лв. 1677 лв. 2316 лв. 1170 лв. 1290 лв. 1437 лв. 1769 лв. 1797 лв. 1944 лв. 2275 лв.
AI 981 лв. 1962 лв. 2701 лв. 1384 лв. 1504 лв. 1651 лв. 2054 лв. 2082 лв. 2229 лв. 2632 лв.
AI 1021.5 лв. 2043 лв. 2811 лв. 1445 лв. 1565 лв. 1712 лв. 2135 лв. 2163 лв. 2310 лв. 2734 лв.
AI 1021.5 лв. 2043 лв. 2811 лв. 1445 лв. 1565 лв. 1712 лв. 2135 лв. 2163 лв. 2310 лв. 2734 лв.
AI 1175.5 лв. 2351 лв. 3226 лв. 1676 лв. 1796 лв. 1943 лв. 2443 лв. 2471 лв. 2618 лв. 3118 лв.
AI 1277.5 лв. 2555 лв. 3501 лв. 1828 лв. 1948 лв. 2095 лв. 2647 лв. 2675 лв. 2822 лв. 3373 лв.
AI 1241 лв. 2482 лв. 3404 лв. 1774 лв. 1894 лв. 2041 лв. 2574 лв. 2602 лв. 2749 лв. 3283 лв.
AI 1241 лв. 2482 лв. 3404 лв. 1774 лв. 1894 лв. 2041 лв. 2574 лв. 2602 лв. 2749 лв. 3283 лв.
AI 1109.5 лв. 2219 лв. 3048 лв. 1577 лв. 1697 лв. 1844 лв. 2311 лв. 2339 лв. 2486 лв. 2953 лв.
AI 940 лв. 1880 лв. 2591 лв. 1323 лв. 1443 лв. 1590 лв. 1972 лв. 2000 лв. 2147 лв. 2530 лв.
AI 818 лв. 1636 лв. 2261 лв. 1139 лв. 1259 лв. 1406 лв. 1728 лв. 1756 лв. 1903 лв. 2224 лв.


GARDENVIEW STANDARD ROOM - AI
Дата
18.05.2021
25.05.2021
01.06.2021
08.06.2021
15.06.2021
22.06.2021
24.08.2021
31.08.2021
07.09.2021
14.09.2021
21.09.2021
28.09.2021
База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
AI 830.5 лв. 1661 лв. 2295 лв. 1158 лв. 1278 лв. 1425 лв. 1753 лв. 1781 лв. 1928 лв. 2256 лв.
AI 869.5 лв. 1739 лв. 2401 лв. 1217 лв. 1337 лв. 1484 лв. 1831 лв. 1859 лв. 2006 лв. 2354 лв.
AI 1012.5 лв. 2025 лв. 2786 лв. 1431 лв. 1551 лв. 1698 лв. 2117 лв. 2145 лв. 2292 лв. 2710 лв.
AI 1053 лв. 2106 лв. 2896 лв. 1492 лв. 1612 лв. 1759 лв. 2198 лв. 2226 лв. 2373 лв. 2812 лв.
AI 1053 лв. 2106 лв. 2896 лв. 1492 лв. 1612 лв. 1759 лв. 2198 лв. 2226 лв. 2373 лв. 2812 лв.
AI 1206.5 лв. 2413 лв. 3311 лв. 1723 лв. 1843 лв. 1990 лв. 2505 лв. 2533 лв. 2680 лв. 3196 лв.
AI 1308.5 лв. 2617 лв. 3586 лв. 1875 лв. 1995 лв. 2142 лв. 2709 лв. 2737 лв. 2884 лв. 3451 лв.
AI 1272.5 лв. 2545 лв. 3489 лв. 1821 лв. 1941 лв. 2088 лв. 2637 лв. 2665 лв. 2812 лв. 3361 лв.
AI 1272.5 лв. 2545 лв. 3489 лв. 1821 лв. 1941 лв. 2088 лв. 2637 лв. 2665 лв. 2812 лв. 3361 лв.
AI 1141 лв. 2282 лв. 3133 лв. 1624 лв. 1744 лв. 1891 лв. 2374 лв. 2402 лв. 2549 лв. 3032 лв.
AI 971.5 лв. 1943 лв. 2676 лв. 1370 лв. 1490 лв. 1637 лв. 2035 лв. 2063 лв. 2210 лв. 2608 лв.
AI 849 лв. 1698 лв. 2345 лв. 1186 лв. 1306 лв. 1453 лв. 1790 лв. 1818 лв. 1965 лв. 2303 лв.


SEAVIEW STANDARD ROOM - AI
Дата
18.05.2021
25.05.2021
01.06.2021
08.06.2021
15.06.2021
22.06.2021
24.08.2021
31.08.2021
07.09.2021
14.09.2021
21.09.2021
28.09.2021
База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
AI 865 лв. 1730 лв. 2388 лв. 1210 лв. 1330 лв. 1477 лв. 1822 лв. 1850 лв. 1997 лв. 2342 лв.
AI 901 лв. 1802 лв. 2485 лв. 1264 лв. 1384 лв. 1531 лв. 1894 лв. 1922 лв. 2069 лв. 2432 лв.
AI 1043.5 лв. 2087 лв. 2870 лв. 1478 лв. 1598 лв. 1745 лв. 2179 лв. 2207 лв. 2354 лв. 2789 лв.
AI 1084.5 лв. 2169 лв. 2981 лв. 1539 лв. 1659 лв. 1806 лв. 2261 лв. 2289 лв. 2436 лв. 2891 лв.
AI 1084.5 лв. 2169 лв. 2981 лв. 1539 лв. 1659 лв. 1806 лв. 2261 лв. 2289 лв. 2436 лв. 2891 лв.
AI 1238 лв. 2476 лв. 3395 лв. 1770 лв. 1890 лв. 2037 лв. 2568 лв. 2596 лв. 2743 лв. 3275 лв.
AI 1341.5 лв. 2683 лв. 3675 лв. 1925 лв. 2045 лв. 2192 лв. 2775 лв. 2803 лв. 2950 лв. 3533 лв.
AI 1304 лв. 2608 лв. 3573 лв. 1868 лв. 1988 лв. 2135 лв. 2700 лв. 2728 лв. 2875 лв. 3439 лв.
AI 1304 лв. 2608 лв. 3573 лв. 1868 лв. 1988 лв. 2135 лв. 2700 лв. 2728 лв. 2875 лв. 3439 лв.
AI 1172 лв. 2344 лв. 3218 лв. 1671 лв. 1791 лв. 1938 лв. 2436 лв. 2464 лв. 2611 лв. 3110 лв.
AI 1003 лв. 2006 лв. 2760 лв. 1417 лв. 1537 лв. 1684 лв. 2098 лв. 2126 лв. 2273 лв. 2687 лв.
AI 880.5 лв. 1761 лв. 2430 лв. 1233 лв. 1353 лв. 1500 лв. 1853 лв. 1881 лв. 2028 лв. 2381 лв.


Запитване
или
Се свържете директно с нас:
02/ 491 11 86,
0892 208 251
Запази места
Дата на отпътуване
Туристи
2 възрастни
Брой възрастни:
Деца: