AYAZ AQUA

почивка в Испания с автобус за 13 дни и 10 нощувки

Вашата оценка
от
677
лв.

AYAZ AQUA



Програма
Хотел
Запитване
Стаи:
баня с душ/ вана, сешоар, балкон, сателитна телевизия, музикален канал, радио, телефон, климатик, сейф(допълнително заплащане), мини бар

Удобства:
открит ресторант, a la carte ресторант (срещу заплащане), бар на плажа и на басейна

Плаж:
Собствен пясъчен с безплатни шезлонги, чадъри, матраци и кърпи.

Развлечения:
турска баня, сауна, фитнес салон, тенис на маса баскетбол, плажен волейбол, мини голф, тенис на корт, дартс, билярд

STANDARD ROOM GARDEN VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата
18.05.2021
25.05.2021
01.06.2021
08.06.2021
15.06.2021
22.06.2021
24.08.2021
31.08.2021
07.09.2021
14.09.2021
21.09.2021
28.09.2021
База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
ALL INCLUSIVE 680.5 лв. 1361 лв. 1481 лв. 1621 лв. 1881 лв. 1885 лв. 941 лв. 1061 лв. 1201 лв. 1461 лв.
ALL INCLUSIVE 707 лв. 1414 лв. 1534 лв. 1674 лв. 1947 лв. 1957 лв. 980 лв. 1100 лв. 1240 лв. 1514 лв.
ALL INCLUSIVE 818 лв. 1636 лв. 1756 лв. 1896 лв. 2225 лв. 2257 лв. 1147 лв. 1267 лв. 1407 лв. 1736 лв.
ALL INCLUSIVE 865.5 лв. 1731 лв. 1851 лв. 1991 лв. 2344 лв. 2385 лв. 1218 лв. 1338 лв. 1478 лв. 1831 лв.
ALL INCLUSIVE 989 лв. 1978 лв. 2098 лв. 2238 лв. 2653 лв. 2719 лв. 1404 лв. 1524 лв. 1664 лв. 2078 лв.
ALL INCLUSIVE 1042 лв. 2084 лв. 2204 лв. 2344 лв. 2785 лв. 2861 лв. 1483 лв. 1603 лв. 1743 лв. 2184 лв.
ALL INCLUSIVE 1148 лв. 2296 лв. 2416 лв. 2556 лв. 3050 лв. 3147 лв. 1642 лв. 1762 лв. 1902 лв. 2396 лв.
ALL INCLUSIVE 1042 лв. 2084 лв. 2204 лв. 2344 лв. 2785 лв. 2861 лв. 1483 лв. 1603 лв. 1743 лв. 2184 лв.
ALL INCLUSIVE 1042 лв. 2084 лв. 2204 лв. 2344 лв. 2785 лв. 2861 лв. 1483 лв. 1603 лв. 1743 лв. 2184 лв.
ALL INCLUSIVE 881.5 лв. 1763 лв. 1883 лв. 2023 лв. 2384 лв. 2428 лв. 1242 лв. 1362 лв. 1502 лв. 1863 лв.
ALL INCLUSIVE 812.5 лв. 1625 лв. 1745 лв. 1885 лв. 2212 лв. 2242 лв. 1139 лв. 1259 лв. 1399 лв. 1725 лв.
ALL INCLUSIVE 677 лв. 1354 лв. 1474 лв. 1614 лв. 1872 лв. 1875 лв. 935 лв. 1055 лв. 1195 лв. 1454 лв.


STANRART ROOM SEA OR POOL VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата
18.05.2021
25.05.2021
01.06.2021
08.06.2021
15.06.2021
22.06.2021
24.08.2021
31.08.2021
07.09.2021
14.09.2021
21.09.2021
28.09.2021
База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
ALL INCLUSIVE 715.5 лв. 1431 лв. 1551 лв. 1691 лв. 1969 лв. 1980 лв. 994 лв. 1114 лв. 1254 лв. 1531 лв.
ALL INCLUSIVE 742 лв. 1484 лв. 1604 лв. 1744 лв. 2035 лв. 2052 лв. 1033 лв. 1153 лв. 1293 лв. 1584 лв.
ALL INCLUSIVE 853.5 лв. 1707 лв. 1827 лв. 1967 лв. 2313 лв. 2352 лв. 1200 лв. 1320 лв. 1460 лв. 1807 лв.
ALL INCLUSIVE 901 лв. 1802 лв. 1922 лв. 2062 лв. 2432 лв. 2480 лв. 1271 лв. 1391 лв. 1531 лв. 1902 лв.
ALL INCLUSIVE 1024.5 лв. 2049 лв. 2169 лв. 2309 лв. 2741 лв. 2814 лв. 1457 лв. 1577 лв. 1717 лв. 2149 лв.
ALL INCLUSIVE 1077.5 лв. 2155 лв. 2275 лв. 2415 лв. 2873 лв. 2957 лв. 1536 лв. 1656 лв. 1796 лв. 2255 лв.
ALL INCLUSIVE 1183 лв. 2366 лв. 2486 лв. 2626 лв. 3138 лв. 3242 лв. 1695 лв. 1815 лв. 1955 лв. 2466 лв.
ALL INCLUSIVE 1077.5 лв. 2155 лв. 2275 лв. 2415 лв. 2873 лв. 2957 лв. 1536 лв. 1656 лв. 1796 лв. 2255 лв.
ALL INCLUSIVE 1077.5 лв. 2155 лв. 2275 лв. 2415 лв. 2873 лв. 2957 лв. 1536 лв. 1656 лв. 1796 лв. 2255 лв.
ALL INCLUSIVE 917 лв. 1834 лв. 1954 лв. 2094 лв. 2472 лв. 2523 лв. 1295 лв. 1415 лв. 1555 лв. 1934 лв.
ALL INCLUSIVE 848 лв. 1696 лв. 1816 лв. 1956 лв. 2300 лв. 2338 лв. 1192 лв. 1312 лв. 1452 лв. 1796 лв.
ALL INCLUSIVE 712 лв. 1424 лв. 1544 лв. 1684 лв. 1960 лв. 1971 лв. 988 лв. 1108 лв. 1248 лв. 1524 лв.


LARGE ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата
18.05.2021
25.05.2021
01.06.2021
08.06.2021
15.06.2021
22.06.2021
24.08.2021
31.08.2021
07.09.2021
14.09.2021
21.09.2021
28.09.2021
База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
ALL INCLUSIVE 914 лв. 1828 лв. 1948 лв. 2390 лв. 2290 лв. 2410 лв. 1668 лв. 1788 лв. 1928 лв.
ALL INCLUSIVE 954 лв. 1908 лв. 2028 лв. 2485 лв. 2385 лв. 2505 лв. 1748 лв. 1868 лв. 2008 лв.
ALL INCLUSIVE 1092.5 лв. 2185 лв. 2305 лв. 2819 лв. 2719 лв. 2839 лв. 2025 лв. 2145 лв. 2285 лв.
ALL INCLUSIVE 1152.5 лв. 2305 лв. 2425 лв. 2961 лв. 2861 лв. 2981 лв. 2145 лв. 2265 лв. 2405 лв.
ALL INCLUSIVE 1306.5 лв. 2613 лв. 2733 лв. 3332 лв. 3232 лв. 3352 лв. 2453 лв. 2573 лв. 2713 лв.
ALL INCLUSIVE 1373 лв. 2746 лв. 2866 лв. 3491 лв. 3391 лв. 3511 лв. 2586 лв. 2706 лв. 2846 лв.
ALL INCLUSIVE 1465.5 лв. 2931 лв. 3051 лв. 3713 лв. 3613 лв. 3733 лв. 2771 лв. 2891 лв. 3031 лв.
ALL INCLUSIVE 1373 лв. 2746 лв. 2866 лв. 3491 лв. 3391 лв. 3511 лв. 2586 лв. 2706 лв. 2846 лв.
ALL INCLUSIVE 1373 лв. 2746 лв. 2866 лв. 3491 лв. 3391 лв. 3511 лв. 2586 лв. 2706 лв. 2846 лв.
ALL INCLUSIVE 1172 лв. 2344 лв. 2464 лв. 3009 лв. 2909 лв. 3029 лв. 2184 лв. 2304 лв. 2444 лв.
ALL INCLUSIVE 1086 лв. 2172 лв. 2292 лв. 2803 лв. 2703 лв. 2823 лв. 2012 лв. 2132 лв. 2272 лв.
ALL INCLUSIVE 901 лв. 1802 лв. 1922 лв. 2358 лв. 2258 лв. 2378 лв. 1642 лв. 1762 лв. 1902 лв.


Запитване
или
Се свържете директно с нас:
02/ 491 11 86,
0892 208 251
Запази места
Дата на отпътуване
Туристи
2 възрастни
Брой възрастни:
Деца: